חימום וקירור
על פי החום ואת הקור מחזור בדיקות סטנדרטים ודרישות, חם וקור מחזור מחזור טמפרטורה המכונה מכיל טמפרטורה גבוהה טנק בינוני מערכת חימום, טמפרטורת החדר בקרת טמפרטורה 10C-90C, טנק טמפרטורה נמוכה ומערכת קירור, טווח הטמפרטורה, טמפרטורת החדר עד מינוס 40C, בקרת טמפרטורה דיוק הוא 2C, חימום וקירור הזמן אינו עולה על 90 דקות, חריץ התקשורת נועדו 350L קיבולת שווה (נפח יעיל בפועל של 240L), 0.6MPA הלחץ, שמורות מחוץ לממשק לתוך שסתום התקשורת, את כל החלק של בידוד בטמפרטורה גבוהה או נמוכה או עיצוב אגן מים, כדי למנוע דליפת עיבוי.
טווח בקרת טמפרטורה גבוהה | ℃ | 40 ~ 90 | ||
טווח בקרת טמפרטורה נמוכה | ℃ | -40 ~ 40 | ||
מערכת התצוגה דיוק | ℃ | 0.1 | ||
טמפרטורה בקרת דיוק | ℃ | ± 2 | ||
כוח מדורג | ק"ו | 56 | ||
קיבולת חימום נומינלית | ק"ו | 21.6 | ||
קיבולת קירור נומינלית | ק"ו | 13.9 (-20 ~ -40) | ||
ק"ו | 18.6 (40 ~ 20) | |||
טמפרטורה בינונית גבוהה | כֶּרֶך | L | 350 | |
עוֹבִי | מ"מ | 3 | ||
לַחַץ | Mpa | 0.6 | ||
חוֹמֶר | SS304 | |||
דרך מבודדת | B1 כותנה מבודדת, 10 מ"מ | |||
יכולת חימום | ק"ו | 12 + 12 | ||
משאבת כוח | ק"ו | 0.37 | ||
טמפרטורה נמוכה טמפ בינונית | כֶּרֶך | L | 350 | |
עוֹבִי | מ"מ | 3 | ||
לַחַץ | Mpa | 0.6 | ||
חוֹמֶר | SS304 | |||
דרך מבודדת | B1 כותנה מבודדת, 10 מ"מ | |||
יכולת קירור | ק"ו | 11 + 18.75 | ||
משאבת כוח | ק"ו | 1.5 | ||
קירור מים מגדל | זְרִימָה | M3 / h | 30 | |
טמפ | ℃ | 32 | ||
גודל צינור | מ"מ | DN80 | ||
לחץ מים | MPA | 0.3 | ||
קירור | דרך שליטה | שסתום הרחבה | ||
דֶגֶם | R404A | |||
לחייב | ק"ג | 9 + 15 | ||
מפרט טכני אחר | אמביינט זמני | ℃ | ≤40 | |
זרם מקסימלי | א | 23 | ||
משקל יחידה | ק"ג | 620 | ||
מֵמַד | מ"מ | 4500 * 1700 * 1830 | ||





תגיות פופולריות: חימום וקירור פעמיים לשימוש Chiller סין, יצרנים, צמח, מחיר, למכירה














