קירור וחימום Chiller
1. דרישות עיצוב טכנית:
1. טווח טמפרטורות אוויר דחוס: ℃ ℃-55 הטמפרטורה 30 כניסת אוויר דחוס, טווח טמפרטורה ייצוא ℃ ℃-60 20;
2. זרימת אוויר דחוס 10m ³ / min, קוטר כניסת ולשקע אוויר דחוס DN80-DN100; אוויר דחוס בלחץ טווח 1bar-4bar;
3. חימום מחזור ≤ 90 דקות; קירור מחזור ≤ 90 דקות, חימום 1-2 ℃ / min, קירור ℃ 1-2 / min;
4. הטמפרטורה בקרת דיוק: ± 3 ℃;
5. התקשורת מיכל אחסון מרבי: 120L, טנק חומר: רתך צלחת נירוסטה 304, עובי: 1.5 mm, חומר הבידוד: גומי אש בידוד כותנה;
6. מבודד חום טווח-10 ℃ ℃-80; הבחירה בינונית של אתילן גליקול אנטיפריזים, מקפיא ℃ נקודת ≥ 20, צמיגות ≤ 40 מ מ ² / s;
2. יחידת סקירה
1. קומפרסור הוא מדחס הגלילה סגור לחלוטין, באמצעות המותג האמריקאי קופלנד.
2. יחידת הטמפרטורה לשלוט הדיוק של ± 1 ℃, לחץ המים המסופקים על ידי לא פחות מ-2 בר.
3. קירור מערכת עיצוב פונקציה הגנה מרובות, דרך לוח הבקרה של היחידה יכול לקבוע את המיקום של התקלה.
4. הפונקציה הגנה של היחידה חמים וקרים כוללת גבוה ונמוך הגנת לחץ; שסתום בטיחות; התחממות יתר הגנת; עומס יתר הגנת; היפוך פאזה; חוסר שלב; המים זרימת הגנה, כישלון היחידה לעצור את האזעקה אמצעים.
3.קירור וחימום Chillerמפרט טכני:

טווח שליטה Temp עודפים | ℃ | -10 ~ 80 | ||
קירור מים כניסה/יציאה | ℃ | 32/37 | ||
קירור Capacityooling קיבולת(אאוטלט = 0℃) | Kw | 16.2 | ||
קק ל/שעה | 13932 | |||
מדחס | המותג | קופלנד | ||
סוג | גלילה | |||
מגן | PTC、שלב、עומס יתר וכן הלאה | |||
כמות | 2 | |||
כוח קלט | Kw | 3.75 * 2 | ||
מהירות סיבוביים/כוח | סל ד 2950/380V/50 הרץ | |||
מפריד שמן | מבנה | סגנונות חיצוני | ||
ההפרדה דיוק | 99.9% | |||
חומר מסנן | פלדת אל-חלד | |||
המאייד | סוג | מחליף חום צלחת | ||
חומר | 304 | |||
זרימת המים | m3/h | 5.47 | ||
גודל צינור | מ מ | DN 40 | ||
לחץ | KPa | 30-80 | ||
שליטה temp | חיישן טמפרטורה | |||
בינוני | חומר נגד קיפאון | |||
מעבה | סוג | מעטפת וצינורות | ||
חומר | צינור הנחושת | |||
חומר גליל | Q235B | |||
זרימה | m3/h | 6.85 | ||
צינור מים | מ מ | DN 40 | ||
לחץ | Kpa | 40-100 | ||
טנק | חומר | 304 | ||
מבודדים | מתקדם חסין אש בידוד | |||
נפח | 120 | |||
חימום קיבולת | Kw | 12 | ||
משאבה (בפנים) | חומר | SST | ||
כוח | Kw | 0.75 | ||
בטווח טמפרטורה | ℃ | -20כדי95 | ||
משאבה (בחוץ) | חומר | SST | ||
כוח | Kw | 0.75 | ||
בטווח טמפרטורה | ℃ | -20כדי95 | ||
מסנן מייבש | סוג | אופקי | ||
חומר | פחמן | |||
מסנן | אלומינה פתיח | |||
בקרה ומדידה | בקר | אוטומטי | ||
משאבה שליטה | שליטה interlock אינטליגנטי | |||
בלון פראון | שליטה דרך | שסתום | ||
מודל | R22 | |||
תשלום | ק ג | 3.1 + 3.1 | ||
מפרט אחרות | לחץ פליטה | הרשות הפלסטינית | 12-16 | |
פליטה Temp | ℃ | 70-90 | ||
הסביבה Temp | ℃ | ≤40 | ||
פועל הנוכחי | A | 41 | ||
יחידת משקל | ק ג | 490 | ||
ממד | מ מ | ראו ציור | ||
תגיות פופולריות: מים קירור, חימום Chiller סין, יצרנים, צמח, מחיר, למכירה











