שתל עגול מונה זרימת מים קירור מגדל מפרטים
1.AYD-סדרת מגדל הצינון.
2.high-איכות סרט PVC.
3 רעש נמוכה.
4 מעגלי קירור מגדל המים.
תכונות מיוחדות
1. שני-סדרת. מאחורי מגדל הצינון מאמצת סרט PVC איכותי, המאוורר-דפוס honeycombed שלו בשקט מגביר את היכולת קר וחם חלופי, עומד טמפרטורה גבוהה עד 56° C, להבטיח כי מגדל המים יכול להגיע תקן הטוב ביותר. חוץ מזה, המגדל יש חנות ירוקה קולנוע וסרטים חום התנגדות (100 צלזיוס) ניתן לבחור מתוך.
2. מאוורר הוא זרימה צירית, הוא עשוי פלסטיק באיכות גבוהה או סגסוגת אלומיניום. כל אוהד היה ממוקם, איזון-נבדק בקפדנות על ידי מקצוע לפני שזה יצא מהמפעל.
3 כל האביזרים הראשי מתכת עשויים מפלדה מעובה ליד המפעל המקורי, טופל גלוון חם-מח ש על ידי ISO ולספק מפלדת אביזרים.
4. המארז של מגדלי מים הוא סיב זכוכית מתקדם בשלמותו חומצה-הוכחה והן אלקליות חסין. כל צינורות וממטרות נשיאה עשויים מחומרים מתקדמים פלסטיק, צריך לא סיכה ועמיד.
1. עיצוב פרמטר
1. העבודה הרגילים תנאי: לחץ אטמוספירי P = 99400Pa, מים כניסת טמפרטורה t1 = 37° C, מים עודפים טמפרטורה t2 = 32° C, עיצוב טמפרטורה רטובה-נורת t = 28° C, וΔt משנה את הטמפרטורה בזמן אמת = 5° C.
2. חום בינוני תנאי עבודה: מים כניסת טמפרטורה t1 = 43° C, מים עודפים טמפרטורה t2 = 33° C, עיצוב רטוב-הנורה טמפרטורה τ = 28° C, Δt משנה הטמפרטורה בזמן אמת = 10 מעלות צלזיוס.
3. טמפרטורה גבוהה תנאי עבודה: מים כניסת טמפרטורה t1 = 60° C, מים עודפים טמפרטורה t2 = 35° C, עיצוב רטוב-הנורה טמפרטורה τ = 28° C, Δt משנה הטמפרטורה בזמן אמת = 25 º C.
2. הוראות
א. בחירת הסביבה
1. כדי להימנע להיות מותקן הגלריה מים הוכחה או הקיר הגבוה קל כדי לשקף את הצליל וכדי להתקין אותה על המקום גג או באוויר הפתוח.
2. כאשר שניים או יותר מגדלי קירור לשים לשימוש, שים לב למרווח של הגופים מגדל.
3. כדי להימנע להיות מותקן במקום מוקף קירות מכל הצדדים או אטום, שים לב למרווח של הגופים מגדל וקירות חיצוניים.
4. כדי להימנע שמותקנים בו יש פיח או הרבה אבק על מנת למנוע את החסימה של הסרט.
5. שימרו המקומות החמים כגון מטבחים, דוודים.
B. נקודת המפתח הפרק
1. הקרן צריך להיות ממוקם ברמה, קו מרכז של מגדל הצינון אנכי. אחרת, זה ישפיע הדבר על התפלגות המים, עובד של תפעילו.
2. עבור המגדלים כבד יותר 175 טון, מהם צינורות מים פנימה והחוצה צריכה להיות מוגדרת עם תומך.
3. כאשר מגדלים שניים או יותר לשתף את משאבת המים, צינור מים איזון להוסיף בין האגנים.
4. החיבור של רכיבה על אופניים בחוץ וב-המים צריך להיות השעיה אחד.
5. כנפי מאוורר קירור המים צריך עולות בקנה אחד עם מגדל קיר פערים. בשום מקרה אין זה תתאפשר כי המרווח הוא גדול. כאשר ששמת לב התנאי, אנשים צריכים לפתור אותה בזמן.
6 מנועים רדוקטורי צריך בדיקת במרווחי זמן קבועים. רמת שמן רדוקטורי צריך להיבדק לעיתים קרובות.
ג. הפעלת בדיקה
1. האם כל הברגים הם frapped, ויש ושונות בתוך המגדל.
2. הפנייה של האוהדים ומערכת נוטף הוא חלקה.
3. מתח החשמל הוא עקבי עם המתח motor.
4. אם הפרק של החגורה שילוב נכון.
5. לפתוח את השסתום כניסת מים ולמלא את האגנים ואת צינורות מים. מפלס המים צריך להיות 25 מ מ מתחת למים מלאה.
6. כאשר מתחילים, לפתוח תחילה את המשאבה, ואז המאוורר, לבדוק את כיוון הרוח, האוויר כמות, להתאים אותו באופן מיידי עד בפקודה.
7 כאשר חדל, חדל המאוורר ואז המשאבה.
ד. הפעלת בדיקה
1. לשמור עליו נקי בתוך מגדל המים ולנהל את המים-מיזוג באופן קבוע.
2. לאחר ריצה כ- 60 שעות, זה צריך בדיקת מתח חגורה כדי להבטיח מצב נורמלי.
3. רמת שמן כמפחית הציוד צריך להיבדק ועליו שמן סיכה שינוי לאחר 150 שעות.
4 כאשר פועל מאחורי מגדל הצינון, אנשים צריכים להיות אחראי על זה. שים לב מתמדת שינוי הטמפרטורה חשמל ומים ולנהל רגיל לבדוק קופצים עבור תפעילו את, reducers, מפיצים מים וכדומה.
| מודל | שני | 305 | 205 | 101 | 809 | 705 | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| נתונים | זרימת המים | m3/h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| נפח האוויר | m3/h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | |
| מנוע | KW | 0.56 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Volume(16M) קול | dbA | 50 | 51 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| משקל נטו | ק ג | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| הפעלת משקל | ק ג | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| צנרת | כניסת מים | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| מים עודפים | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | של | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| ניקוז | ד ר | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| שסתום זרימת | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| גובה | מגדל | TH | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | שהניעה | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 רמת גן | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| מארז | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| כניסת אוויר | אה | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| אגן מים | ? מה | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| כניסת מים | IH | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| מים עודפים | . הו | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| קרן | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| דיה | Exhanust אוהד | אד | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| אגן מים | WD | 1180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| קרן | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| בורג עיגון | BD | |||||||||||||||
| גודל | קרן | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| בולט סנטר | לפנה ס | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| חומר | סוג הכונן | ישיר | ||||||||||||||
| מאוורר | Ep01 פוליקרבונט | |||||||||||||||
| מנוע | T.E.F.C.380V/50Hz | |||||||||||||||
| דוכן מוטוריים | פלדה מגולוונת | |||||||||||||||
| מארז | פיברגלס מחוזק פוליאסטר | |||||||||||||||
| אגן מים | פיברגלס מחוזק פוליאסטר | |||||||||||||||
| מערכת פילה | P.V.C.pipe & פוליקרבונט | |||||||||||||||
| אלימינייטור | פיברגלס מחוזק פוליאסטר | |||||||||||||||
| דוכן כניסת אוויר | P.V.C.Mash & פוליקרבונט | |||||||||||||||
| מגדל לעמוד | פיברגלס מחוזק פוליאסטר | |||||||||||||||
| סולם | פלדה מגולוונת | |||||||||||||||
| Pipng | P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| עמוד הסרט | פולי. & G אני .Steel | |||||||||||||||
| במילוי | P.V.C.Film | |||||||||||||||


תגיות פופולריות: סין סוג מונה זרימת מים קירור מגדל עגול, יצרנים, צמח, מחיר, למכירה














