תכונת מוצר
1,המדחסים המיובאים החדשים ביותר ומוליך יעיל במיוחד, מאייד, יכולת קירור חזקה, שקט וחסכוני באנרגיה, בקרה מקיפה של מיקרו-מחשב, פעולה קלה (אופציונלי).
2, אימוץ מיכל המים החדש ביותר בסגנון נירוסטה פתוח, נוח לניקוי ותחזוקה.
3, הגנה עמוסה נוכחית, הגנה בלחץ נמוך & בלחץ גבוה וזמן אלקטרוני מעכב התקן הגנה ומערכת חיווי מצב חריגה אחרת.
4,תצוגת גביש נוזלי מסך של שקע מים צוננים ומפרצון עם הגדרת טמפרטורה (אפשרויות זמינות)
5, מראה אלגנטי באמצעות עיצוב תעשייתי.
טבלת מפרטים:
פריט | מפרט / ספק | |
קיבולת קירור | מודל | AYD-30A |
קילוואט | 72 | |
כניסת חשמל | קילוואט | 27.3 |
שקע זמני | °C (1999 | 7 |
ספק כוח | 380V-3N-50HZ | |
בקרת קירור | שסתום הרחבה | |
מעגל קירור | שלוש | |
מקור קירור | R407C | |
ממד | (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה ל*ו*ה | 2760*900*1750 |
מדחס | סגנון | לגלול |
כמות | מחשבים | 3 |
עוצמת מדחס | קילוואט | 21.73 |
מדנית | סגנון | סוג סנפיר |
כמות | מחשבים | 3 |
כוח | קילוואט | 2.55 |
עוצמת אוויר | מ3/h | 31500 |
מאייד | סגנון | מעטפת וצינורות |
זרימת מים קרים | מ3/h | 15 |
גודל צינור | DN (לא כולל) | 65 |
כוח משאבה | קילוואט | 3(22m3/h,2.7bar) |
טנק | ל | 250 |
התקן מגן | 1.מגן פאזה 2.מגן עומס יתר של מאווררים 3.מגן מתח גבוה/נמוך 4.מגן להתחמם יתר על המידה 5.מגן נגד הקפאה | |
משקל יחידה | ק ג | 1080 |
משקל הפעלה | ק ג | 1300 |
חלקים עיקריים | ||
מדחס | Sanyo | |
מדנית | אנידה (1999 | |
מאייד | ג'ינדיאן (לא יכול לעשות את זה | |
אלקטרונית | LS / קרלו | |
שסתום הרחבה | סנחואה | |
בקרת חשמל | שינרונג (שני) | |
הערות: קיבולת הקירור מחושבת על בסיס זמני מאייד 2C, עיבוי temp 45C.
התמונות





תגיות פופולריות: מאוורר אוויר 70kw קירור צ'ילר מיכל מים סין, יצרנים, צמח, מחיר, למכירה












